Beautiful apartment with 3 bedrooms and 2 bathrooms and a spacious terrace in Villamartín. Sleeps 6x people. Pharmacies, grocery store and restaurants in walking distance as well as the Villamartín golf course and it is only about 10 minutes’ drive to the beach. In the magnificent communal garden, you have access to 2 swimming pools of which one is heated, sauna and a children’s play area.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85€ |
||||||
| 2 85€ | 3 85€ | 4 85€ | 5 85€ | 6 85€ | 7 85€ | 8 85€ |
| 9 85€ | 10 85€ | 11 85€ | 12 85€ | 13 85€ | 14 85€ | 15 85€ |
| 16 85€ 4 | 17 85€ 4 | 18 85€ 4 | 19 85€ 4 | 20 85€ 4 | 21 85€ 4 | 22 85€ 4 |
| 23 85€ 4 | 24 85€ 4 | 25 85€ 4 | 26 85€ 4 | 27 85€ 4 | 28 85€ 4 | 29 85€ 4 |
| 30 85€ 4 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100€ 5 | 2 100€ 5 | 3 100€ 5 | 4 100€ 5 | 5 100€ 5 | 6 100€ 5 |
|
| 7 100€ 5 | 8 100€ 5 | 9 100€ 5 | 10 100€ 5 | 11 100€ 5 | 12 100€ 5 | 13 100€ 5 |
| 14 100€ 5 | 15 100€ 5 | 16 100€ 5 | 17 100€ 5 | 18 100€ 5 | 19 100€ 5 | 20 100€ 5 |
| 21 100€ 5 | 22 100€ 5 | 23 100€ 5 | 24 100€ 5 | 25 100€ 5 | 26 100€ 5 | 27 100€ 5 |
| 28 100€ 5 | 29 100€ 5 | 30 100€ 5 | 31 100€ 5 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100€ 5 | 2 100€ 5 | 3 100€ 5 |
||||
| 4 100€ 5 | 5 100€ 5 | 6 100€ 5 | 7 100€ 5 | 8 100€ 5 | 9 100€ 5 | 10 100€ 5 |
| 11 100€ 5 | 12 100€ 5 | 13 100€ 5 | 14 100€ 5 | 15 100€ 5 | 16 100€ 5 | 17 100€ 5 |
| 18 100€ 5 | 19 100€ 5 | 20 100€ 5 | 21 100€ 5 | 22 100€ 5 | 23 100€ 5 | 24 100€ 5 |
| 25 100€ 5 | 26 100€ 5 | 27 100€ 5 | 28 100€ 5 | 29 100€ 5 | 30 100€ 5 | 31 100€ 5 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100€ 5 | 2 100€ 5 | 3 100€ 5 | 4 100€ 5 | 5 100€ 5 | 6 100€ 5 | 7 100€ 5 |
| 8 100€ 5 | 9 100€ 5 | 10 100€ 5 | 11 100€ 5 | 12 100€ 5 | 13 100€ 5 | 14 100€ 5 |
| 15 100€ 5 | 16 100€ 5 | 17 100€ 5 | 18 100€ 5 | 19 100€ 5 | 20 100€ 5 | 21 100€ 5 |
| 22 100€ 5 | 23 100€ 5 | 24 100€ 5 | 25 100€ 5 | 26 100€ 5 | 27 100€ 5 | 28 100€ 5 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100€ 5 | 2 100€ 5 | 3 100€ 5 | 4 100€ 5 | 5 100€ 5 | 6 100€ 5 | 7 100€ 5 |
| 8 100€ 5 | 9 100€ 5 | 10 100€ 5 | 11 100€ 5 | 12 100€ 5 | 13 100€ 5 | 14 100€ 5 |
| 15 100€ 5 | 16 100€ 5 | 17 100€ 5 | 18 100€ 5 | 19 100€ 5 | 20 100€ 5 | 21 100€ 5 |
| 22 100€ 5 | 23 100€ 5 | 24 100€ 5 | 25 100€ 5 | 26 100€ 5 | 27 100€ 5 | 28 100€ 5 |
| 29 100€ 5 | 30 100€ 5 | 31 100€ 5 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100€ 5 | 2 100€ 5 | 3 100€ 5 | 4 100€ 5 |
|||
| 5 100€ 5 | 6 100€ 5 | 7 100€ 5 | 8 100€ 5 | 9 100€ 5 | 10 100€ 5 | 11 100€ 5 |
| 12 100€ 5 | 13 100€ 5 | 14 100€ 5 | 15 100€ 5 | 16 100€ 5 | 17 100€ 5 | 18 100€ 5 |
| 19 100€ 5 | 20 100€ 5 | 21 100€ 5 | 22 100€ 5 | 23 100€ 5 | 24 100€ 5 | 25 100€ 5 |
| 26 100€ 5 | 27 100€ 5 | 28 100€ 5 | 29 100€ 5 | 30 100€ 5 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100€ 5 | 2 100€ 5 |
|||||
| 3 100€ 5 | 4 100€ 5 | 5 100€ 5 | 6 100€ 5 | 7 100€ 5 | 8 100€ 5 | 9 100€ 5 |
| 10 100€ 5 | 11 100€ 5 | 12 100€ 5 | 13 100€ 5 | 14 100€ 5 | 15 100€ 5 | 16 100€ 5 |
| 17 100€ 5 | 18 100€ 5 | 19 100€ 5 | 20 100€ 5 | 21 100€ 5 | 22 100€ 5 | 23 100€ 5 |
| 24 100€ 5 | 25 100€ 5 | 26 100€ 5 | 27 100€ 5 | 28 100€ 5 | 29 100€ 5 | 30 100€ 5 |
| 31 100€ 5 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100€ 5 | 2 100€ 5 | 3 100€ 5 | 4 100€ 5 | 5 100€ 5 | 6 100€ 5 |
|
| 7 100€ 5 | 8 100€ 5 | 9 100€ 5 | 10 100€ 5 | 11 100€ 5 | 12 100€ 5 | 13 100€ 5 |
| 14 100€ 5 | 15 100€ 5 | 16 100€ 5 | 17 100€ 5 | 18 100€ 5 | 19 100€ 5 | 20 100€ 5 |
| 21 100€ 5 | 22 100€ 5 | 23 100€ 5 | 24 100€ 5 | 25 100€ 5 | 26 100€ 5 | 27 100€ 5 |
| 28 100€ 5 | 29 100€ 5 | 30 100€ 5 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100€ 5 | 2 100€ 5 | 3 100€ 5 | 4 100€ 5 |
|||
| 5 100€ 5 | 6 100€ 5 | 7 100€ 5 | 8 100€ 5 | 9 100€ 5 | 10 100€ 5 | 11 100€ 5 |
| 12 100€ 5 | 13 100€ 5 | 14 100€ 5 | 15 100€ 5 | 16 100€ 5 | 17 100€ 5 | 18 100€ 5 |
| 19 100€ 5 | 20 100€ 5 | 21 100€ 5 | 22 100€ 5 | 23 100€ 5 | 24 100€ 5 | 25 100€ 5 |
| 26 100€ 5 | 27 100€ 5 | 28 100€ 5 | 29 100€ 5 | 30 100€ 5 | 31 100€ 5 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100€ 5 |
||||||
| 2 100€ 5 | 3 100€ 5 | 4 100€ 5 | 5 100€ 5 | 6 100€ 5 | 7 100€ 5 | 8 100€ 5 |
| 9 100€ 5 | 10 100€ 5 | 11 100€ 5 | 12 100€ 5 | 13 100€ 5 | 14 100€ 5 | 15 100€ 5 |
| 16 100€ 5 | 17 100€ 5 | 18 100€ 5 | 19 100€ 5 | 20 100€ 5 | 21 100€ 5 | 22 100€ 5 |
| 23 100€ 5 | 24 100€ 5 | 25 100€ 5 | 26 100€ 5 | 27 100€ 5 | 28 100€ 5 | 29 100€ 5 |
| 30 100€ 5 | 31 100€ 5 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100€ 5 | 2 100€ 5 | 3 100€ 5 | 4 100€ 5 | 5 100€ 5 |
||
| 6 100€ 5 | 7 100€ 5 | 8 100€ 5 | 9 100€ 5 | 10 100€ 5 | 11 100€ 5 | 12 100€ 5 |
| 13 100€ 5 | 14 100€ 5 | 15 100€ 5 | 16 100€ 5 | 17 100€ 5 | 18 100€ 5 | 19 100€ 5 |
| 20 100€ 5 | 21 100€ 5 | 22 100€ 5 | 23 100€ 5 | 24 100€ 5 | 25 100€ 5 | 26 100€ 5 |
| 27 100€ 5 | 28 100€ 5 | 29 100€ 5 | 30 100€ 5 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100€ 5 | 2 100€ 5 | 3 100€ 5 |
||||
| 4 100€ 5 | 5 100€ 5 | 6 100€ 5 | 7 100€ 5 | 8 100€ 5 | 9 100€ 5 | 10 100€ 5 |
| 11 100€ 5 | 12 100€ 5 | 13 100€ 5 | 14 100€ 5 | 15 100€ 5 | 16 100€ 5 | 17 100€ 5 |
| 18 100€ 5 | 19 100€ 5 | 20 100€ 5 | 21 100€ 5 | 22 100€ 5 | 23 100€ 5 | 24 100€ 5 |
| 25 100€ 5 | 26 100€ 5 | 27 100€ 5 | 28 100€ 5 | 29 100€ 5 | 30 100€ 5 | 31 100€ 5 |