Nútímaleg einbýlishús í Orihuela Costa með stórri verönd, sameiginlegri sundlaug og einkagarði. Eignin er einnig með loftkælingu, sólarorku og valfrjálsri bílakjallara.
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85€ |
||||||
| 2 85€ 4 | 3 85€ 4 | 4 85€ 4 | 5 85€ 4 | 6 85€ 4 | 7 85€ 4 | 8 85€ 4 |
| 9 85€ 4 | 10 85€ 4 | 11 85€ 4 | 12 85€ 4 | 13 85€ 4 | 14 85€ 4 | 15 85€ 4 |
| 16 85€ 4 | 17 85€ 4 | 18 85€ 4 | 19 85€ 4 | 20 85€ 4 | 21 85€ 4 | 22 85€ 4 |
| 23 85€ 4 | 24 85€ 4 | 25 85€ 4 | 26 85€ 4 | 27 85€ 4 | 28 85€ 4 | 29 85€ 4 |
| 30 85€ 4 |
||||||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 80€ 1 | 2 80€ 1 | 3 80€ 1 | 4 80€ 1 | 5 80€ 1 | 6 80€ 1 |
|
| 7 80€ 1 | 8 80€ 1 | 9 80€ 1 | 10 80€ 1 | 11 80€ 1 | 12 80€ 1 | 13 80€ 1 |
| 14 80€ 1 | 15 80€ 1 | 16 80€ 1 | 17 80€ 1 | 18 80€ 1 | 19 80€ 1 | 20 80€ 1 |
| 21 80€ 1 | 22 80€ 1 | 23 80€ 1 | 24 80€ 1 | 25 80€ 1 | 26 80€ 1 | 27 80€ 1 |
| 28 80€ 1 | 29 80€ 1 | 30 80€ 1 | 31 80€ 1 |
|||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 80€ 1 | 2 80€ 1 | 3 80€ 1 |
||||
| 4 80€ 1 | 5 80€ 1 | 6 80€ 1 | 7 80€ 1 | 8 80€ 1 | 9 80€ 1 | 10 80€ 1 |
| 11 80€ 1 | 12 80€ 1 | 13 80€ 1 | 14 80€ 1 | 15 80€ 1 | 16 80€ 1 | 17 80€ 1 |
| 18 80€ 1 | 19 80€ 1 | 20 80€ 1 | 21 80€ 1 | 22 80€ 1 | 23 80€ 1 | 24 80€ 1 |
| 25 80€ 1 | 26 80€ 1 | 27 80€ 1 | 28 80€ 1 | 29 80€ 1 | 30 80€ 1 | 31 80€ 1 |
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 90€ 4 | 2 90€ 4 | 3 90€ 4 | 4 90€ 4 | 5 90€ 4 | 6 90€ 4 | 7 90€ 4 |
| 8 90€ 4 | 9 90€ 4 | 10 90€ 4 | 11 90€ 4 | 12 90€ 4 | 13 90€ 4 | 14 90€ 4 |
| 15 90€ 4 | 16 90€ 4 | 17 90€ 4 | 18 90€ 4 | 19 90€ 4 | 20 90€ 4 | 21 90€ 4 |
| 22 90€ 4 | 23 90€ 4 | 24 90€ 4 | 25 90€ 4 | 26 90€ 4 | 27 90€ 4 | 28 90€ 4 |
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 90€ 4 | 2 90€ 4 | 3 90€ 4 | 4 90€ 4 | 5 90€ 4 | 6 90€ 4 | 7 90€ 4 |
| 8 90€ 4 | 9 90€ 4 | 10 90€ 4 | 11 90€ 4 | 12 90€ 4 | 13 90€ 4 | 14 90€ 4 |
| 15 90€ 4 | 16 90€ 4 | 17 90€ 4 | 18 90€ 4 | 19 90€ 4 | 20 90€ 4 | 21 90€ 4 |
| 22 90€ 4 | 23 90€ 4 | 24 90€ 4 | 25 90€ 4 | 26 90€ 4 | 27 90€ 4 | 28 90€ 4 |
| 29 90€ 4 | 30 90€ 4 | 31 90€ 4 |
||||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 90€ 4 | 2 90€ 4 | 3 90€ 4 | 4 90€ 4 |
|||
| 5 90€ 4 | 6 90€ 4 | 7 90€ 4 | 8 90€ 4 | 9 90€ 4 | 10 90€ 4 | 11 90€ 4 |
| 12 90€ 4 | 13 90€ 4 | 14 90€ 4 | 15 90€ 4 | 16 90€ 4 | 17 90€ 4 | 18 90€ 4 |
| 19 90€ 4 | 20 90€ 4 | 21 90€ 4 | 22 90€ 4 | 23 90€ 4 | 24 90€ 4 | 25 90€ 4 |
| 26 90€ 4 | 27 90€ 4 | 28 90€ 4 | 29 90€ 4 | 30 90€ 4 |
||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85€ | 2 85€ |
|||||
| 3 85€ | 4 85€ | 5 85€ | 6 85€ | 7 85€ | 8 85€ | 9 85€ |
| 10 85€ | 11 85€ | 12 85€ | 13 85€ | 14 85€ | 15 85€ | 16 85€ |
| 17 85€ | 18 85€ | 19 85€ | 20 85€ | 21 85€ | 22 85€ | 23 85€ |
| 24 85€ | 25 85€ | 26 85€ | 27 85€ | 28 85€ | 29 85€ | 30 85€ |
| 31 85€ |
||||||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85€ | 2 85€ | 3 85€ | 4 85€ | 5 85€ | 6 85€ |
|
| 7 85€ | 8 85€ | 9 85€ | 10 85€ | 11 85€ | 12 85€ | 13 85€ |
| 14 85€ | 15 85€ | 16 85€ | 17 85€ | 18 85€ | 19 85€ | 20 85€ |
| 21 85€ | 22 85€ | 23 85€ | 24 85€ | 25 85€ | 26 85€ | 27 85€ |
| 28 85€ | 29 85€ | 30 85€ |
||||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85€ | 2 85€ | 3 85€ | 4 85€ |
|||
| 5 85€ | 6 85€ | 7 85€ | 8 85€ | 9 85€ | 10 85€ | 11 85€ |
| 12 85€ | 13 85€ | 14 85€ | 15 85€ | 16 85€ | 17 85€ | 18 85€ |
| 19 85€ | 20 85€ | 21 85€ | 22 85€ | 23 85€ | 24 85€ | 25 85€ |
| 26 85€ | 27 85€ | 28 85€ | 29 85€ | 30 85€ | 31 85€ |
|
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85€ |
||||||
| 2 85€ | 3 85€ | 4 85€ | 5 85€ | 6 85€ | 7 85€ | 8 85€ |
| 9 85€ | 10 85€ | 11 85€ | 12 85€ | 13 85€ | 14 85€ | 15 85€ |
| 16 85€ | 17 85€ | 18 85€ | 19 85€ | 20 85€ | 21 85€ | 22 85€ |
| 23 85€ | 24 85€ | 25 85€ | 26 85€ | 27 85€ | 28 85€ | 29 85€ |
| 30 85€ | 31 85€ |
|||||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85€ | 2 85€ | 3 85€ | 4 85€ | 5 85€ |
||
| 6 85€ | 7 85€ | 8 85€ | 9 85€ | 10 85€ | 11 85€ | 12 85€ |
| 13 85€ | 14 85€ | 15 85€ | 16 85€ | 17 85€ | 18 85€ | 19 85€ |
| 20 85€ | 21 85€ | 22 85€ | 23 85€ | 24 85€ | 25 85€ | 26 85€ |
| 27 85€ | 28 85€ | 29 85€ | 30 85€ |
|||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85€ | 2 85€ | 3 85€ |
||||
| 4 85€ | 5 85€ | 6 85€ | 7 85€ | 8 85€ | 9 85€ | 10 85€ |
| 11 85€ | 12 85€ | 13 85€ | 14 85€ | 15 85€ | 16 85€ | 17 85€ |
| 18 85€ | 19 85€ | 20 85€ | 21 85€ | 22 85€ | 23 85€ | 24 85€ |
| 25 85€ | 26 85€ | 27 85€ | 28 85€ | 29 85€ | 30 85€ | 31 85€ |