Glæsileg íbúð á annarri hæð í nýju íbúðahverfi.
Þessi eign er aðeins í boði fyrir meðal-/langtímadvöl (lágmarksleigutími 30 nætur).
2 svefnherbergi og 2 baðherbergi með fallegri stofu. 72m2 að innan og 10m2 svalir.
Í samstæðunni eru tvær sundlaugar og petanque-svæði.
Staðsett nálægt öllum þægindum og verslunarmiðstöðinni La Zenia Boulevard.
500 metra frá Aldi matvöruversluninni.
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50€ |
||||||
| 2 50€ | 3 50€ | 4 50€ | 5 50€ | 6 50€ | 7 50€ | 8 50€ |
| 9 50€ | 10 50€ | 11 50€ | 12 50€ | 13 50€ | 14 50€ | 15 50€ |
| 16 50€ | 17 50€ | 18 50€ | 19 50€ | 20 50€ | 21 50€ | 22 50€ |
| 23 50€ | 24 50€ | 25 50€ | 26 50€ | 27 50€ | 28 50€ | 29 50€ |
| 30 50€ |
||||||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50€ | 2 50€ | 3 50€ | 4 50€ | 5 50€ | 6 50€ |
|
| 7 50€ | 8 50€ | 9 50€ | 10 50€ | 11 50€ | 12 50€ | 13 50€ |
| 14 50€ | 15 50€ | 16 50€ | 17 50€ | 18 50€ | 19 50€ | 20 50€ |
| 21 50€ | 22 50€ | 23 50€ | 24 50€ | 25 50€ | 26 50€ | 27 50€ |
| 28 50€ | 29 50€ | 30 50€ | 31 50€ |
|||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50€ | 2 50€ | 3 50€ |
||||
| 4 50€ | 5 50€ | 6 50€ | 7 50€ | 8 50€ | 9 50€ | 10 50€ |
| 11 50€ | 12 50€ | 13 50€ | 14 50€ | 15 50€ | 16 50€ | 17 50€ |
| 18 50€ | 19 50€ | 20 50€ | 21 50€ | 22 50€ | 23 50€ | 24 50€ |
| 25 50€ | 26 50€ | 27 50€ | 28 50€ | 29 50€ | 30 50€ | 31 50€ |
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50€ | 2 50€ | 3 50€ | 4 50€ | 5 50€ | 6 50€ | 7 50€ |
| 8 50€ | 9 50€ | 10 50€ | 11 50€ | 12 50€ | 13 50€ | 14 50€ |
| 15 50€ | 16 50€ | 17 50€ | 18 50€ | 19 50€ | 20 50€ | 21 50€ |
| 22 50€ | 23 50€ | 24 50€ | 25 50€ | 26 50€ | 27 50€ | 28 50€ |
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50€ | 2 50€ | 3 50€ | 4 50€ | 5 50€ | 6 50€ | 7 50€ |
| 8 50€ | 9 50€ | 10 50€ | 11 50€ | 12 50€ | 13 50€ | 14 50€ |
| 15 50€ | 16 50€ | 17 50€ | 18 50€ | 19 50€ | 20 50€ | 21 50€ |
| 22 50€ | 23 50€ | 24 50€ | 25 50€ | 26 50€ | 27 50€ | 28 50€ |
| 29 50€ | 30 50€ | 31 50€ |
||||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50€ | 2 50€ | 3 50€ | 4 50€ |
|||
| 5 50€ | 6 50€ | 7 50€ | 8 50€ | 9 50€ | 10 50€ | 11 50€ |
| 12 50€ | 13 50€ | 14 50€ | 15 50€ | 16 50€ | 17 50€ | 18 50€ |
| 19 50€ | 20 50€ | 21 50€ | 22 50€ | 23 50€ | 24 50€ | 25 50€ |
| 26 50€ | 27 50€ | 28 50€ | 29 50€ | 30 50€ |
||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50€ | 2 50€ |
|||||
| 3 50€ | 4 50€ | 5 50€ | 6 50€ | 7 50€ | 8 50€ | 9 50€ |
| 10 50€ | 11 50€ | 12 50€ | 13 50€ | 14 50€ | 15 50€ | 16 50€ |
| 17 50€ | 18 50€ | 19 50€ | 20 50€ | 21 50€ | 22 50€ | 23 50€ |
| 24 50€ | 25 50€ | 26 50€ | 27 50€ | 28 50€ | 29 50€ | 30 50€ |
| 31 50€ |
||||||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50€ | 2 50€ | 3 50€ | 4 50€ | 5 50€ | 6 50€ |
|
| 7 50€ | 8 50€ | 9 50€ | 10 50€ | 11 50€ | 12 50€ | 13 50€ |
| 14 50€ | 15 50€ | 16 50€ | 17 50€ | 18 50€ | 19 50€ | 20 50€ |
| 21 50€ | 22 50€ | 23 50€ | 24 50€ | 25 50€ | 26 50€ | 27 50€ |
| 28 50€ | 29 50€ | 30 50€ |
||||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50€ | 2 50€ | 3 50€ | 4 50€ |
|||
| 5 50€ | 6 50€ | 7 50€ | 8 50€ | 9 50€ | 10 50€ | 11 50€ |
| 12 50€ | 13 50€ | 14 50€ | 15 50€ | 16 50€ | 17 50€ | 18 50€ |
| 19 50€ | 20 50€ | 21 50€ | 22 50€ | 23 50€ | 24 50€ | 25 50€ |
| 26 50€ | 27 50€ | 28 50€ | 29 50€ | 30 50€ | 31 50€ |
|
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50€ |
||||||
| 2 50€ | 3 50€ | 4 50€ | 5 50€ | 6 50€ | 7 50€ | 8 50€ |
| 9 50€ | 10 50€ | 11 50€ | 12 50€ | 13 50€ | 14 50€ | 15 50€ |
| 16 50€ | 17 50€ | 18 50€ | 19 50€ | 20 50€ | 21 50€ | 22 50€ |
| 23 50€ | 24 50€ | 25 50€ | 26 50€ | 27 50€ | 28 50€ | 29 50€ |
| 30 50€ | 31 50€ |
|||||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50€ | 2 50€ | 3 50€ | 4 50€ | 5 50€ |
||
| 6 50€ | 7 50€ | 8 50€ | 9 50€ | 10 50€ | 11 50€ | 12 50€ |
| 13 50€ | 14 50€ | 15 50€ | 16 50€ | 17 50€ | 18 50€ | 19 50€ |
| 20 50€ | 21 50€ | 22 50€ | 23 50€ | 24 50€ | 25 50€ | 26 50€ |
| 27 50€ | 28 50€ | 29 50€ | 30 50€ |
|||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50€ | 2 50€ | 3 50€ |
||||
| 4 50€ | 5 50€ | 6 50€ | 7 50€ | 8 50€ | 9 50€ | 10 50€ |
| 11 50€ | 12 50€ | 13 50€ | 14 50€ | 15 50€ | 16 50€ | 17 50€ |
| 18 50€ | 19 50€ | 20 50€ | 21 50€ | 22 50€ | 23 50€ | 24 50€ |
| 25 50€ | 26 50€ | 27 50€ | 28 50€ | 29 50€ | 30 50€ | 31 50€ |