Glæsileg íbúð á annarri hæð í nýju íbúðahverfi.
Þessi eign er aðeins í boði fyrir meðal-/langtímadvöl (lágmarksleigutími 30 nætur).
2 svefnherbergi og 2 baðherbergi með fallegri stofu. 72m2 að innan og 10m2 svalir.
Í samstæðunni eru tvær sundlaugar og petanque-svæði.
Staðsett nálægt öllum þægindum og verslunarmiðstöðinni La Zenia Boulevard.
500 metra frá Aldi matvöruversluninni.
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110€ |
||||||
| 2 110€ | 3 110€ | 4 110€ | 5 110€ | 6 110€ | 7 110€ | 8 110€ |
| 9 110€ | 10 110€ | 11 110€ | 12 110€ | 13 110€ | 14 110€ | 15 110€ |
| 16 110€ | 17 110€ | 18 110€ | 19 110€ | 20 110€ | 21 110€ | 22 110€ |
| 23 110€ | 24 110€ | 25 110€ | 26 110€ | 27 110€ | 28 110€ | 29 110€ |
| 30 110€ |
||||||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110€ | 2 110€ | 3 110€ | 4 110€ | 5 110€ | 6 110€ |
|
| 7 110€ | 8 110€ | 9 110€ | 10 110€ | 11 110€ | 12 110€ | 13 110€ |
| 14 110€ | 15 110€ | 16 110€ | 17 110€ | 18 110€ | 19 110€ | 20 110€ |
| 21 110€ | 22 110€ | 23 110€ | 24 110€ | 25 110€ | 26 110€ | 27 110€ |
| 28 110€ | 29 110€ | 30 110€ | 31 110€ |
|||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110€ | 2 110€ | 3 110€ |
||||
| 4 110€ | 5 110€ | 6 110€ | 7 110€ | 8 110€ | 9 110€ | 10 110€ |
| 11 110€ | 12 110€ | 13 110€ | 14 110€ | 15 110€ | 16 110€ | 17 110€ |
| 18 110€ | 19 110€ | 20 110€ | 21 110€ | 22 110€ | 23 110€ | 24 110€ |
| 25 110€ | 26 110€ | 27 110€ | 28 110€ | 29 110€ | 30 110€ | 31 110€ |
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110€ | 2 110€ | 3 110€ | 4 110€ | 5 110€ | 6 110€ | 7 110€ |
| 8 110€ | 9 110€ | 10 110€ | 11 110€ | 12 110€ | 13 110€ | 14 110€ |
| 15 110€ | 16 110€ | 17 110€ | 18 110€ | 19 110€ | 20 110€ | 21 110€ |
| 22 110€ | 23 110€ | 24 110€ | 25 110€ | 26 110€ | 27 110€ | 28 110€ |
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110€ | 2 110€ | 3 110€ | 4 110€ | 5 110€ | 6 110€ | 7 110€ |
| 8 110€ | 9 110€ | 10 110€ | 11 110€ | 12 110€ | 13 110€ | 14 110€ |
| 15 110€ | 16 110€ | 17 110€ | 18 110€ | 19 110€ | 20 110€ | 21 110€ |
| 22 110€ | 23 110€ | 24 110€ | 25 110€ | 26 110€ | 27 110€ | 28 110€ |
| 29 110€ | 30 110€ | 31 110€ |
||||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110€ | 2 110€ | 3 110€ | 4 110€ |
|||
| 5 110€ | 6 110€ | 7 110€ | 8 110€ | 9 110€ | 10 110€ | 11 110€ |
| 12 110€ | 13 110€ | 14 110€ | 15 110€ | 16 110€ | 17 110€ | 18 110€ |
| 19 110€ | 20 110€ | 21 110€ | 22 110€ | 23 110€ | 24 110€ | 25 110€ |
| 26 110€ | 27 110€ | 28 110€ | 29 110€ | 30 110€ |
||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110€ | 2 110€ |
|||||
| 3 110€ | 4 110€ | 5 110€ | 6 110€ | 7 110€ | 8 110€ | 9 110€ |
| 10 110€ | 11 110€ | 12 110€ | 13 110€ | 14 110€ | 15 110€ | 16 110€ |
| 17 110€ | 18 110€ | 19 110€ | 20 110€ | 21 110€ | 22 110€ | 23 110€ |
| 24 110€ | 25 110€ | 26 110€ | 27 110€ | 28 110€ | 29 110€ | 30 110€ |
| 31 110€ |
||||||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110€ | 2 110€ | 3 110€ | 4 110€ | 5 110€ | 6 110€ |
|
| 7 110€ | 8 110€ | 9 110€ | 10 110€ | 11 110€ | 12 110€ | 13 110€ |
| 14 110€ | 15 110€ | 16 110€ | 17 110€ | 18 110€ | 19 110€ | 20 110€ |
| 21 110€ | 22 110€ | 23 110€ | 24 110€ | 25 110€ | 26 110€ | 27 110€ |
| 28 110€ | 29 110€ | 30 110€ |
||||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110€ | 2 110€ | 3 110€ | 4 110€ |
|||
| 5 110€ | 6 110€ | 7 110€ | 8 110€ | 9 110€ | 10 110€ | 11 110€ |
| 12 110€ | 13 110€ | 14 110€ | 15 110€ | 16 110€ | 17 110€ | 18 110€ |
| 19 110€ | 20 110€ | 21 110€ | 22 110€ | 23 110€ | 24 110€ | 25 110€ |
| 26 110€ | 27 110€ | 28 110€ | 29 110€ | 30 110€ | 31 110€ |
|
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110€ |
||||||
| 2 110€ | 3 110€ | 4 110€ | 5 110€ | 6 110€ | 7 110€ | 8 110€ |
| 9 110€ | 10 110€ | 11 110€ | 12 110€ | 13 110€ | 14 110€ | 15 110€ |
| 16 110€ | 17 110€ | 18 110€ | 19 110€ | 20 110€ | 21 110€ | 22 110€ |
| 23 110€ | 24 110€ | 25 110€ | 26 110€ | 27 110€ | 28 110€ | 29 110€ |
| 30 110€ | 31 110€ |
|||||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110€ | 2 110€ | 3 110€ | 4 110€ | 5 110€ |
||
| 6 110€ | 7 110€ | 8 110€ | 9 110€ | 10 110€ | 11 110€ | 12 110€ |
| 13 110€ | 14 110€ | 15 110€ | 16 110€ | 17 110€ | 18 110€ | 19 110€ |
| 20 110€ | 21 110€ | 22 110€ | 23 110€ | 24 110€ | 25 110€ | 26 110€ |
| 27 110€ | 28 110€ | 29 110€ | 30 110€ |
|||
| M | Þ | M | F | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110€ | 2 110€ | 3 110€ |
||||
| 4 110€ | 5 110€ | 6 110€ | 7 110€ | 8 110€ | 9 110€ | 10 110€ |
| 11 110€ | 12 110€ | 13 110€ | 14 110€ | 15 110€ | 16 110€ | 17 110€ |
| 18 110€ | 19 110€ | 20 110€ | 21 110€ | 22 110€ | 23 110€ | 24 110€ |
| 25 110€ | 26 110€ | 27 110€ | 28 110€ | 29 110€ | 30 110€ | 31 110€ |